ručno sečena/mašinski
Srbija
Suva materija: | min 10% |
Boja: | svetlo žuta do narandžaste, svojstvena datoj sorti i stepenu zrelosti |
Ukus i miris: | tipičan za kajsiju |
Polutke sa nepravilnim rezom | max 10kom/10kg |
Polutke sa tamnim rezom | max 5kom/10kg |
Polutke sa tačkastim oštećenjima | Ø<1mm – max 10% |
Mehanička oštećenja od grada | 1kom/10kg |
Deformisane polutke | 1kom/10kg |
Crvljivi plodovi | odsutni |
Truli i plesnivi plodovi | odsutni |
Koštice ili delovi koštice | 1kom/10kg |
Strane primese biljnog porekla |
lišće, češica, seme, peteljka max 2kom/10kg |
Strana tela organskog porekla | dlake, puž, insekti, crvi – odsutni |
Strana tela neorganskog porekla | drvo, papir, karton, plasita, glina i kamenje – odsutni |
24 MESECA od datuma zamrzavanja na -18°C